Plan Ank Zug von Gl
18:26 RB11 Guben 10
18:27 19:09 RE1 Brandenburg Hbf 9
18:56 RE1 Eisenhüttenstadt 10
19:04 19:15 RE1 Magdeburg Hbf 11
19:13 RB36 Zernsdorf 12
19:26 RB11 Guben 10
19:27 19:40 RE1 Brandenburg Hbf 11
19:42 EC60457 S Charlottenb. 11
19:56 RE1 Eisenhüttenstadt 10
20:04 RE1 Magdeburg Hbf 11
20:13 RB36 Zernsdorf 12
20:26 RB11 Guben 10
20:27 RE1 Brandenburg Hbf 9
21:04 RE1 Magdeburg Hbf 9
21:12 EC40 Warschau Wschodn 10
21:13 RB36 Zernsdorf 12
X = Zug fällt aus, kA = keine Angabe