1.Emlichheim 24 72:5 72
2.Münster II 24 59:26 55
3.Stralsund 24 59:31 52
4.Sorpesee 24 54:42 43
5.Hildesheim 24 51:43 42
6.Hörde 24 47:41 41
7.Schwerin II 24 49:47 37
8.Ostbevern 24 42:51 31
9.Bonn 24 40:55 30
10.Potsdam II 24 33:56 23
11.Dingden 24 38:57 23
12.VCO Berlin 24 25:62 13
13.Cottbus 24 14:67 6
(DVV) > Pro
386 Das Sandmännchen im rbbtext