1. Klosterfelde 25 62:21 53
2. Peters.-Egger. 25 44:29 51
3. 1.FC Frankfurt 25 55:31 50
4. Altlüdersdorf 25 54:41 45
5. Sachsenhausen 25 41:30 43
6. Oranienburg 25 48:32 42
7. Ger.Schöneiche 25 38:31 37
8. BSC Süd 05 25 43:41 36
9. Werderaner FC 25 38:36 35
10. MSV Neuruppin 25 44:38 33
11. GW Lübben 25 37:67 30
12. Fürstenwalde 25 36:51 25
13. Einheit Bernau 25 29:46 23
14. BSC Preußen 07 25 42:65 22
15. Fort.Babelsbg. 25 25:43 21
16. SV Zehdenick 25 31:65 14
(FUSSBALL.DE) > Spiele