1. Charlot.-Wilm. 23 72:34 47
2. FC Brandenburg 23 67:44 46
3. SC Union 06 23 48:33 46
4. Weißenseer FC 23 70:38 45
5. Phönix Amed 23 55:44 43
6. VfB Berlin 23 50:38 39
7. 1.Traber FC 23 66:66 37
8. Anadoluspor 23 61:70 34
9. TuS Makkabi II 23 41:52 28
10. SC SW Spandau 23 44:53 27
11. FC Spandau 23 45:60 26
12. Wilhelmsruh 23 47:72 24
13. Bor. Pankow 23 38:44 23
14. SV BG Berlin 23 59:61 22
15. Friedrichshain 23 37:61 20
16. Mahlsd./Wald. 23 26:56 13
(FUSSBALL.DE) > Spiele
451 20 Jahre "rbb Gartenzeit"