1. GW Großbeeren 23 84:35 58
2. Ludw'felde II 22 81:22 57
3. Preußen 07 II 22 82:34 50
4. SV Zernsdorf 23 48:35 41
5. Großziethen II 23 51:50 35
6. Waltersdorf 23 53:48 33
7. Rangsdorf 28 22 55:46 32
8. Heideseer SV 21 42:43 31
9. SV Siethen 23 43:45 31
10. Miersdorf II 22 36:41 29
11. Teup./Gr.Köris 21 36:41 26
12. Ruhlsdorfer BC 23 31:49 24
13. Dahlewitz II 21 34:63 18
14. Wusterhausen 20 48:69 17
15. Vikt. Jüterbog 21 32:57 17
16. Waßmannsdorf 20 19:97 2
(FUSSBALL.DE) > Spiele