1. SG Bruchmühle 24 85:25 58
2. Frankfurt II 24 74:19 58
3. Storkower SC 23 72:37 52
4. SG Müncheberg 23 53:21 48
5. Hennick./Rehf. 24 58:48 37
6. Tauche/Ahrens. 24 54:44 36
7. SV Woltersdorf 23 52:48 36
8. Altlandsberg 24 48:46 33
9. Petersh-Egg.II 24 48:47 30
10. FV Erkner 1920 24 34:38 30
11. RW Reitwein 24 30:63 29
12. SV Hangelsberg 24 43:56 26
13. VfB Steinhöfel 24 30:54 22
14. Union Frankf. 23 23:67 19
15. SG Wiesenau 03 24 37:74 18
16. SV Neutrebbin 24 12:66 9
(FUSSBALL.DE) > Spiele
200 Aktuelle Sportmeldungen