1. Fort.Grüneberg 21 64:16 58
2. PSV Zehlendorf 21 78:14 53
3. Kl.Mutz/Zehde. 21 59:24 46
4. SV Mühlenbeck 21 47:48 34
5. Eintr. Gransee 21 47:33 30
6. Häsener SV 21 48:51 30
7. RW Flatow 21 43:46 29
8. FSV Germendorf 21 31:39 24
9. SV Oberkrämer 21 37:49 24
10. SCO Velten II 21 46:73 23
11. Falkenthal II 21 31:45 22
12. SV Fürstenberg 21 44:61 22
13. Glienicke II 21 35:66 18
14. Sachsenh. III 21 20:65 9
(FUSSBALL.DE) > Spiele