Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 5 x 418.181,90 EUR
3 (5+0) 13 x 90.705,80 EUR
4 (4+2) 35 x 5.557,20 EUR
5 (4+1) 721 x 337,20 EUR
6 (3+2) 1.346 x 198,60 EUR
7 (4+0) 1.944 x 100,00 EUR
8 (2+2) 18.849 x 32,80 EUR
9 (3+1) 32.495 x 21,30 EUR
10 (3+0) 86.903 x 15,80 EUR
11 (1+2) 99.085 x 15,80 EUR
12 (2+1) 470.847 x 10,40 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 738 Eurojackpot am Dienstag