Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 6 x 470.317,50 EUR
3 (5+0) 9 x 176.824,80 EUR
4 (4+2) 30 x 8.750,00 EUR
5 (4+1) 860 x 381,50 EUR
6 (3+2) 1.762 x 204,80 EUR
7 (4+0) 2.435 x 107,80 EUR
8 (2+2) 25.350 x 33,00 EUR
9 (3+1) 45.477 x 20,50 EUR
10 (3+0) 110.652 x 16,50 EUR
11 (1+2) 130.725 x 16,50 EUR
12 (2+1) 646.231 x 10,30 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 738 Eurojackpot am Dienstag