Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) 1 x 80.437.425,70 EUR
2 (5+1) 4 x 643.155,20 EUR
3 (5+0) 9 x 161.204,20 EUR
4 (4+2) 51 x 4.692,40 EUR
5 (4+1) 932 x 320,90 EUR
6 (3+2) 2.148 x 153,10 EUR
7 (4+0) 2.293 x 104,30 EUR
8 (2+2) 28.247 x 27,00 EUR
9 (3+1) 40.279 x 21,10 EUR
10 (3+0) 99.451 x 16,20 EUR
11 (1+2) 142.808 x 14,10 EUR
12 (2+1) 556.830 x 10,90 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 738 Eurojackpot am Dienstag