Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 7 x 175.361,70 EUR
3 (5+0) 3 x 175.361,70 EUR
4 (4+2) 30 x 3.476,80 EUR
5 (4+1) 625 x 208,60 EUR
6 (3+2) 1.146 x 125,10 EUR
7 (4+0) 1.461 x 71,30 EUR
8 (2+2) 15.285 x 21,70 EUR
9 (3+1) 20.757 x 17,90 EUR
10 (3+0) 46.676 x 15,00 EUR
11 (1+2) 79.989 x 11,00 EUR
12 (2+1) 277.818 x 9,50 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 739 ARD Fernsehlotterie