Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 2 x 1.018.444,20 EUR
3 (5+0) 3 x 382.903,40 EUR
4 (4+2) 48 x 3.947,40 EUR
5 (4+1) 792 x 299,00 EUR
6 (3+2) 2.362 x 116,90 EUR
7 (4+0) 1.486 x 116,90 EUR
8 (2+2) 36.504 x 18,20 EUR
9 (3+1) 35.600 x 18,20 EUR
10 (3+0) 67.851 x 18,20 EUR
11 (1+2) 188.624 x 9,10 EUR
12 (2+1) 511.387 x 9,10 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)