Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 4 x 379.055,20 EUR
3 (5+0) 4 x 213.769,50 EUR
4 (4+2) 38 x 3.711,60 EUR
5 (4+1) 720 x 244,80 EUR
6 (3+2) 1.556 x 124,60 EUR
7 (4+0) 1.591 x 88,60 EUR
8 (2+2) 21.211 x 21,10 EUR
9 (3+1) 30.742 x 16,30 EUR
10 (3+0) 67.615 x 14,00 EUR
11 (1+2) 103.196 x 11,50 EUR
12 (2+1) 416.023 x 8,60 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 739 ARD Fernsehlotterie