Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 1 x 1.584.023,30 EUR
3 (5+0) 5 x 178.663,00 EUR
4 (4+2) 28 x 5.262,50 EUR
5 (4+1) 485 x 379,70 EUR
6 (3+2) 851 x 238,00 EUR
7 (4+0) 1.085 x 135,80 EUR
8 (2+2) 13.071 x 35,90 EUR
9 (3+1) 22.467 x 23,30 EUR
10 (3+0) 53.866 x 18,40 EUR
11 (1+2) 70.773 x 17,50 EUR
12 (2+1) 335.093 x 11,10 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 738 Eurojackpot am Dienstag