Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 5 x 663.892,60 EUR
3 (5+0) 9 x 131.238,40 EUR
4 (4+2) 45 x 4.329,50 EUR
5 (4+1) 798 x 305,10 EUR
6 (3+2) 2.395 x 112,90 EUR
7 (4+0) 1.702 x 112,90 EUR
8 (2+2) 35.457 x 17,80 EUR
9 (3+1) 38.076 x 17,80 EUR
10 (3+0) 75.946 x 17,30 EUR
11 (1+2) 183.281 x 8,90 EUR
12 (2+1) 549.653 x 8,90 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 738 Eurojackpot am Dienstag