Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 6 x 394.405,00 EUR
3 (5+0) 5 x 266.911,30 EUR
4 (4+2) 41 x 5.369,00 EUR
5 (4+1) 870 x 316,20 EUR
6 (3+2) 1.838 x 164,60 EUR
7 (4+0) 2.114 x 104,10 EUR
8 (2+2) 25.246 x 27,70 EUR
9 (3+1) 39.713 x 19,70 EUR
10 (3+0) 95.129 x 15,60 EUR
11 (1+2) 126.398 x 14,60 EUR
12 (2+1) 567.738 x 9,80 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)