Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) unbesetzt
2 (5+1) 5 x 289.031,80 EUR
3 (5+0) 8 x 101.875,30 EUR
4 (4+2) 26 x 5.170,50 EUR
5 (4+1) 532 x 315,80 EUR
6 (3+2) 1.003 x 184,20 EUR
7 (4+0) 1.058 x 127,00 EUR
8 (2+2) 14.582 x 29,30 EUR
9 (3+1) 21.617 x 22,10 EUR
10 (3+0) 51.415 x 17,60 EUR
11 (1+2) 77.412 x 14,60 EUR
12 (2+1) 318.952 x 10,60 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)