Gewinnzahlen Eurozahlen
Gewinnklassen
1 (5+2) 1 x 73.860.867,70 EUR
2 (5+1) unbesetzt
3 (5+0) 2 x 399.236,60 EUR
4 (4+2) 13 x 10.131,30 EUR
5 (4+1) 455 x 361,80 EUR
6 (3+2) 820 x 220,80 EUR
7 (4+0) 1.238 x 106,30 EUR
8 (2+2) 12.333 x 34,00 EUR
9 (3+1) 19.664 x 23,80 EUR
10 (3+0) 57.446 x 16,20 EUR
11 (1+2) 65.751 x 16,20 EUR
12 (2+1) 289.664 x 11,50 EUR
(Alle Angaben ohne Gewähr)
> 739 ARD Fernsehlotterie